Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/ZnY1g
15.9
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 15.9°C | - | 24.2°C | |
Sonntag | 13.7°C | - | 24.0°C | |
Montag | 13.8°C | - | 20.8°C | |
Dienstag | 11.0°C | - | 19.5°C | |
Mittwoch | 10.5°C | - | 20.4°C | |
Donnerstag | 13.7°C | - | 15.1°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)