Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/xtVsh
14.2
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 13.9°C | - | 23.7°C | |
Donnerstag | 10.8°C | - | 19.4°C | |
Freitag | 11.4°C | - | 19.6°C | |
Samstag | 12.9°C | - | 21.5°C | |
Sonntag | 13.3°C | - | 22.8°C | |
Montag | 12.3°C | - | 12.4°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)