Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/8mY1g
15.9
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 15.7°C | - | 21.7°C | |
Montag | 13.6°C | - | 17.4°C | |
Dienstag | 11.3°C | - | 21.2°C | |
Mittwoch | 11.2°C | - | 20.5°C | |
Donnerstag | 9.7°C | - | 19.6°C | |
Freitag | 14.1°C | - | 14.1°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)