Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/5dWNd
15.7
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 15.8°C | - | 24.7°C | |
Samstag | 14.1°C | - | 21.1°C | |
Sonntag | 14.6°C | - | 23.1°C | |
Montag | 13.3°C | - | 19.4°C | |
Dienstag | 10.7°C | - | 22.7°C | |
Mittwoch | 12.8°C | - | 14.7°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)