Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/CZLFd
15.2
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 14.6°C | - | 21.4°C | |
Mittwoch | 12.3°C | - | 20.8°C | |
Donnerstag | 10.7°C | - | 21.7°C | |
Freitag | 12.1°C | - | 18.4°C | |
Samstag | 12.3°C | - | 20.8°C | |
Sonntag | 11.5°C | - | 11.6°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)