Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/dgSJd
15.6
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 13.2°C | - | 16.3°C | |
Donnerstag | 8.6°C | - | 15.5°C | |
Freitag | 10.1°C | - | 18.2°C | |
Samstag | 8.1°C | - | 17.9°C | |
Sonntag | 8.7°C | - | 13.0°C | |
Montag | 10.2°C | - | 13.3°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)