Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/nw67d
12.1
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 12.3°C | - | 26.1°C | |
Samstag | 13.1°C | - | 27.2°C | |
Sonntag | 11.1°C | - | 21.0°C | |
Montag | 8.9°C | - | 11.1°C | |
Dienstag | 8.4°C | - | 13.2°C | |
Mittwoch | 8.8°C | - | 8.8°C |
Organisation
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Coburg)